AF-102M 1HP 2-WIRNIKOWY AERATOR KOŁOWY ŁOPATKOWY
Arkusz specyfikacji
| MODEL | SPECYFIKACJA | AF-102M |
| SILNIK | Moc | 1 KM, 0,75 kW, 36 gniazd, 9 wypustów |
| Napięcie | 1PH / 3PH Dostosowane | |
| Prędkość | 1450/1770 obr./min | |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |
| Poziom izolacji | F | |
| Śruby | #304 Stal nierdzewna | |
| Odporność na wysoką temperaturę | Drut miedziany, łożysko, smar może wytrzymać 180 ℃.Ochraniacz termiczny zapobiega przegrzaniu. | |
| Test | Od cewki do silnika, musi przejść 3 procedury testowe w celu uzyskania najlepszej jakości. | |
| Skrzynia biegów | Styl | Przekładnia stożkowa 9-wypustowa, 1:14/1:16 |
| Bieg | Nasza obróbka kół zębatych CRMNTI wykonywana przez maszynę HMC w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i doskonałej wydajności. | |
| Łożysko | Wszystkie łożyska podlegają wyłącznej personalizacji.Zapewnia dłuższą żywotność skrzyni biegów i wsparcie dla płynnej pracy. | |
| Test | 100% pozytywny wynik testu hałasu skrzyni biegów i testu wycieku wody. | |
| Wał | SS304, 25mm | |
| Mieszkania | Wkładka PA66 z aluminiowym szkieletem | |
| Akcesoria | Rama | Amerykańska standardowa stal nierdzewna 304L |
| Pływak | Dziewiczy HDPE z promieniowaniem UV | |
| Wirnik | Dziewiczy PP z promieniowaniem UV | |
| Osłona silnika | Dziewiczy HDPE z promieniowaniem UV | |
| Wał | Solidna stal nierdzewna 304L | |
| Łożysko podporowe | Łożysko kulkowe z dziewiczego nylonu z 4% promieniami UV | |
| Złącze | SS304L Z Wysokiej Jakości Gumy | |
| Torba na śrubę | Stal nierdzewna 304L |
| Kolor | Dostosowany kolor |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Stosowanie | Napowietrzanie hodowli krewetek/ryb |
| Efektywność energetyczna | > 1,25 KG (KW.H) |
| Pojemność tlenu | > 1,6 kg/godz |
| Waga | 65 KG |
| Tom | 0,35 CBM |
| 20GP/40HQ | 79 ZESTAWÓW/196 ZESTAWÓW |
Główne cechy
2. Dokładna przekładnia stożkowa wykonana jest z chromu, manganu i tytanu z obróbką powierzchniową azotynem węgla.Zapewnia długą żywotność i wysoką sztywność.
3. Dostępne jest uszczelnienie mechaniczne zapobiegające wyciekom oleju
4. Wysoka wydajność przenoszenia tlenu przy 2,5 kg O2/h
5. Zapewnij dobrą cyrkulację prądu wodnego podczas tworzenia fali wodnej o dużym obszarze
6. Łatwa ocena, obsługa i konserwacja
7. Trwała żywotność
1. Rozmiar stawów, głębokość wody, gęstość hodowli, gatunki akwakultury.
2. Twoja cena docelowa za system napowietrzania Twojego stawu.
3. Twoja prośba o tlen na godzinę dla Twojego stawu.
* Profesjonalna obsługa sprzedaży: sprawi, że nie będziesz się martwić użytkowaniem.
2. Może najpierw dostarczyć próbki, próbki są pakowane w drewniane pudełko.
3. Może dostarczyć dowolne akcesoria do aeratora w dowolnej ilości.
4. Wiele różnych modeli i różne poziomy jakości do wyboru przez klienta.











